ENAG Nasıl Hesaplıyor?
Kendi enflasyon hesabımızı ortaya koyarken (Sayılar Konuşuyor’da Enflasyon) tartışmanın odağındaki TÜİK ve ENAG verilerini de gözden geçirdik. Bu aşamada ENAG verilerinde bir husus dikkatimizi çekti.
Öncelikle dün yaptığımız paylaşımda da belirttiğimiz gibi ENAG sitesinde sadece son aya ait veriler bulunmamakta ve geçmişe dönük verilere ulaşılamamakta. Bu noktada ENAG twitter hesabında her ayın başında yayınlanan veriler tek tek çıkartılarak değerlendirme yapılmıştı.
Aylık verileri alt alta koyduğumuzda hesaplanan yıllık verinin ENAG tarafından aynı zamanda verilen yıllık verilerle örtüşmediğini fark ettik. İlk olarak sizlerle ENAG tarafından 2021 yılı başından îtibâren açıklanan aylık enflasyon verisini paylaşacağız.
Dönem | Aylık Enflasyon (%) | Dönem | Aylık Enflasyon (%) |
---|---|---|---|
Şubat 2021 | 1,84 | Ocak 2022 | 15,52 |
Mart 2021 | 3,36 | Şubat 2022 | 5,44 |
Nisan 2021 | 2,62 | Mart 2022 | 11,93 |
Mayıs 2021 | 3,94 | Nisan 2022 | 8,68 |
Haziran 2021 | 3,28 | Mayıs 2022 | 5,46 |
Temmuz 2021 | 4,89 | Haziran 2022 | 8,31 |
Ağustos 2021 | 4,06 | Temmuz 2022 | 5,03 |
Eylül 2021 | 2,89 | Ağustos 2022 | 5,86 |
Ekim 2021 | 6,90 | Eylül 2022 | 5,30 |
Kasım 2021 | 9,91 | Ekim 2022 | 7,18 |
Aralık 2021 | 19,35 | Kasım 2022 | 4,24 |
Aylık verilerin yanında eş zamanlı olarak açıklanan yıllık enflasyonu da ekleyelim.
Dönem | ENAG (%) |
---|---|
Ocak 2022 | 114,9 |
Şubat 2022 | 123,8 |
Mart 2022 | 142,6 |
Nisan 2022 | 156,9 |
Mayıs 2022 | 160,8 |
Haziran 2022 | 175,6 |
Temmuz 2022 | 176,0 |
Ağustos 2022 | 181,4 |
Eylül 2022 | 186,3 |
Ekim 2022 | 185,3 |
Kasım 2022 | 170,7 |
Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak ilk tabloda verilen aylık enflasyon verileri 12 aylık olarak hesaplandığında ikinci tablodaki verilerden farklı sonuçlar elde ediyoruz.
Dönem | ENAG Açıklanan (%) | ENAG Hesaplanan (%) | Fark (%) |
---|---|---|---|
Ocak 2022 | 114,9 | 111,0 | 3,9 |
Şubat 2022 | 123,8 | 118,4 | 5,4 |
Mart 2022 | 142,6 | 136,5 | 6,1 |
Nisan 2022 | 156,9 | 150,5 | 6,4 |
Mayıs 2022 | 160,8 | 154,2 | 6,6 |
Haziran 2022 | 175,6 | 166,5 | 9,0 |
Temmuz 2022 | 176,0 | 166,9 | 9,2 |
Ağustos 2022 | 181,4 | 171,5 | 9,9 |
Eylül 2022 | 186,3 | 177,9 | 8,4 |
Ekim 2022 | 185,3 | 178,6 | 6,8 |
Kasım 2022 | 170,7 | 164,2 | 6,5 |
Değer yükseldikçe artan fark %10’a kadar ulaşmakta iken en az farkın %4 olduğunu görüyoruz. 2022 yılı boyunca ortalama %7,1’lik bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılan fiyat verisi, ağırlıkları ve fiyat kontrol sıklığı dışında doğrudan matematik hesap kaynaklı bu farklılığın neden olduğu izaha muhtaç bir durum.