Sayılar Konuşuyor’da Enflasyon
Bundan yaklaşık 2 yıl önce gıda enflasyonunu değerlendirmek üzere ilk adımı (Yasal Hırsız: Enflasyon!..) atmıştık. Aradan geçen ilk 1 senede yaşadığım talihsiz bir rahatsızlık nedeniyle planladığımız şekilde her ay gıda sepetine dair güncel fiyatları toplayamamış ancak Aralık 2020-Aralık 2021 içintek nokta 1 yıllık enflasyonu (Enflasyon: Sana Göre, Bana Göre…) değerlendirme şanısımız olmuştu.
Ancak artık geçtiğimiz 1 yıllık dönem için her ay gıda sepetindeki ürünlerin fiyatını almayı başardığımıza göre daha kapsamlı bir mukayese yapabileceğiz. Bu dönemde ise hiç birimizin istemeyeceği yüksek enflasyon yaşanıyor olması bu değerlendirmeyi daha belirgin hâle getirdi.
Öncelikle gıda sepetimizde 124 kalem ürün olduğunu ve bu ürünler için 1 market, 1 şube, 1 marka ve 1 gün üzerinden 12 aylık fiyat toplandığını belirtmek isterim. Bu 4 bileşen 12 ay boyunca sabit tutulduğu için oldukça gerçekçi, ancak market, şube, marka ve gün açısından çeşitlilik olmadığından da kısmen sapma olabilecek bir veri seti olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyorum.
Gelelim 12 ay boyunca elde ettiğimiz gıda sepetinin maliyetine.
Dönem | Gıda Sepeti Maliyeti (TL) |
---|---|
Kasım 2021 | 3.045,80 |
Aralık 2021 | 3.492,53 |
Ocak 2022 | 4.048,68 |
Şubat 2022 | 4.075,03 |
Mart 2022 | 4.585,29 |
Nisan 2022 | 4.800,56 |
Mayıs 2022 | 5.100,06 |
Haziran 2022 | 5.505,73 |
Temmuz 2022 | 5.769,30 |
Ağustos 2022 | 6.064,82 |
Eylül 2022 | 6.109,42 |
Ekim 2022 | 6.497,14 |
Kasım 2022 | 6.689,44 |
Gıda sepetimiz Kasım 2021’de 3 bin TL’ye dolarken aradan geçen 1 yılın ardından 6,700’e yakın bir bedele dolduğunu görüyoruz.
Peki bu artışın yüzdesel karşılığı nedir?
Dönem | Gıda Sepeti Maliyeti (TL) | Aylık Değişim (%) | Birikimli Değişim (%) |
---|---|---|---|
Kasım 2021 | 3.045,80 | – | – |
Aralık 2021 | 3.492,53 | 14,7 | 14,7 |
Ocak 2022 | 4.048,68 | 15,9 | 32,9 |
Şubat 2022 | 4.075,03 | 0,7 | 33,8 |
Mart 2022 | 4.585,29 | 12,5 | 50,5 |
Nisan 2022 | 4.800,56 | 4,7 | 57,6 |
Mayıs 2022 | 5.100,06 | 6,2 | 67,4 |
Haziran 2022 | 5.505,73 | 8,0 | 80,8 |
Temmuz 2022 | 5.769,30 | 4,8 | 89,4 |
Ağustos 2022 | 6.064,82 | 5,1 | 99,1 |
Eylül 2022 | 6.109,42 | 0,7 | 100,6 |
Ekim 2022 | 6.497,14 | 6,3 | 113,3 |
Kasım 2022 | 6.689,44 | 3,0 | 119,6 |
1 yılın sonunda yükselen fiyatların %120’ye dayanan bir artış gösterdiğini hesaplamak mümkün. Peki çok tartışılan TÜİK aynı dönem için gıda enflasyonunu kaç olarak açıklamış? Bizim tespitimiz ile yanyana koyarak karşılaştıralım.
Dönem | Sayılar Konuşuyor (%) | TÜİK (%) |
---|---|---|
Aralık 2021 | 14,7 | 16,0 |
Ocak 2022 | 32,9 | 28,6 |
Şubat 2022 | 33,8 | 39,5 |
Mart 2022 | 50,5 | 46,0 |
Nisan 2022 | 57,6 | 65,6 |
Mayıs 2022 | 67,4 | 68,3 |
Haziran 2022 | 80,8 | 71,8 |
Temmuz 2022 | 89,4 | 77,2 |
Ağustos 2022 | 99,1 | 78,7 |
Eylül 2022 | 100,6 | 82,3 |
Ekim 2022 | 113,3 | 91,5 |
Kasım 2022 | 119,6 | 102,6 |
Mayıs ayına kadar birbirine çok yakın seyretmekte ancak sonrasında TÜİK enflasyon verisinin aşağı yönde ayrıştığını ve yıl sonunda %120’ye karşı %103’te kaldığını görüyoruz. Aradaki fark çok yüksek olmamakla berâber TÜİK tarafından açıklanan verinin tartışıldığı düşünüldüğünde dikkatimizi çekiyor. Bu aşamada belki de TÜİK’e alternatif olarak uzun zamandır enflasyon verisi açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine bakmakta fayda var.
ENAG web sitesini incelediğimizde geriye dönük verilerin bulunmadığı dikkatimizi çekiyor. Ancak twitter hesabına girerek geçmiş dönemde açıklanan enflasyon verilerini görmemiz mümkün. Burada da gıda enflasyonu için mutat olarak ayrı verinin açıklanmadığı ve bazı aylarda bu veriye geriye dönük ulaşamadığımızı söyleyebiliriz. Bu nedenle ENAG için gıda özelinde değil genel tüketici sepeti için açıklanan enflasyon verisini kullandığımızı belirtmek isteriz.
Dönem | Sayılar Konuşuyor (%) | TÜİK Birikimli (%) | ENAG Birikimli (%) |
---|---|---|---|
Aralık 2021 | 14,7 | 16,0 | 19,4 |
Ocak 2022 | 32,9 | 28,6 | 37,9 |
Şubat 2022 | 33,8 | 39,5 | 45,4 |
Mart 2022 | 50,5 | 46,0 | 62,7 |
Nisan 2022 | 57,6 | 65,6 | 76,8 |
Mayıs 2022 | 67,4 | 68,3 | 86,5 |
Haziran 2022 | 80,8 | 71,8 | 102,0 |
Temmuz 2022 | 89,4 | 77,2 | 112,2 |
Ağustos 2022 | 99,1 | 78,7 | 124,6 |
Eylül 2022 | 100,6 | 82,3 | 136,5 |
Ekim 2022 | 113,3 | 91,5 | 153,5 |
Kasım 2022 | 119,6 | 102,6 | 164,2 |
ENAG tarafından açıklanan enflasyon verisinin TÜİK ve bizim tarafımızdan belirlenen enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Gelin bizim tespitimizin TÜİK ve ENAG arasındaki konumuna bir göz atalım.
Bu açıdan bakıldığında 12 ay boyunca ölçtüğümüz gıda enflasyonunun TÜİK verisine ortalama %69 ve ENAG verisine %31 yakınlıkta olduğunu söylemek mümkün. 12 aylık dönemde de bu yakınlığın ENAG lehine gerçekleşmediğini de görüyoruz.
Netice îtibâriyle 1 market, 1 şube, 1 marka ve 1 gün üzerinden yapılan değerlendirme ile ulaştığımız sonuç TÜİK’e daha yakın bir noktada, TÜİK ve ENAG sonuçlarının arasında yer almaktadır.
“Sayılar Konuşuyor’da Enflasyon” için bir görüş
Yorumlar kapalı.