Enflasyon: Sana Göre, Bana Göre…
Bundan tam 1 yıl önce gıda enflasyonunu değerlendirmek üzere ilk adımı (Yasal Hırsız: Enflasyon!..) atmıştık.
Yöntemimiz Ocak 2021 başındaki gıda fiyatlarını sabit market, sabit marka, sabit ambalaj boyutu prensibi ile Ocak 2022 başındaki fiyatlar ile karşılaştırmak ve belirlenen market sepeti ile yıllık gıda enflasyonunu hesaplamak şeklindeydi. Tabi hesapladığımız değeri resmî veri ile de karşılaştıracağız.
Gelelim elde ettiğimiz verilere:
Ürün Grubu | Miktar | Aralık 2020 (TL) | Aralık 2021 (TL) | Fark (%) |
---|---|---|---|---|
Kuru Gıda ve Bakliyat | 27.7kg | 375.13 | 553.05 | 47.4 |
Sebze | 37.1kg | 198.86 | 290.11 | 45.9 |
Meyve | 7.0kg | 55.15 | 80.83 | 46.6 |
Süt Ürünleri | 19.5kg | 276.30 | 493.63 | 78.7 |
Yumurta | 120 adet | 111.20 | 175.20 | 57.6 |
Sıvı Yağ | 6.5 litre | 89.48 | 193.98 | 116.8 |
Su | 60 litre | 108.00 | 165.00 | 52.8 |
Et | 7.1kg | 306.92 | 520.58 | 69.6 |
Kuruyemiş | 2.5kg | 180.32 | 287.30 | 59.3 |
Alkolsüz İçecek | 25.2 litre | 137.60 | 200.84 | 46.0 |
Atıştırmalık | 10.3kg | 318.95 | 523.06 | 64.0 |
Toplam | – | 2,157.91 | 3,483.58 | 61.4 |
Enflasyon üzerinde en fazla etkisi olan gıda kalemlerine baktığımızda %61.4’lük enflasyonun neredeyse yarısını (%30.4) toplam gıda maddelerinin %11’inin (14 / 124) oluşturduğunu görüyoruz. Bu maddelere baktığımızda:
Ürün | Aralık 2020 (TL) | Aralık 2021 (TL) | Enflasyona Etkisi (%) |
---|---|---|---|
Süt | 5.95 | 13.50 | 3.5 |
Baklava | 59.90 | 90.00 | 3.1 |
Yumurta | 0.93 | 1.46 | 3.0 |
Balık | 55.00 | 95.90 | 2.8 |
Su | 1.80 | 2.75 | 2.6 |
Ayçiçek Yağı | 13.25 | 25.90 | 2.3 |
Ekmek | 7.40 | 11.20 | 2.1 |
Zeytinyağı | 22.90 | 65.95 | 2.0 |
Badem İçi | 155.56 | 316.67 | 1.9 |
Kuzu Eti | 68.95 | 107.96 | 1.8 |
Pasta | 59.90 | 90.00 | 1.4 |
Tereyağı | 58.90 | 119.00 | 1.4 |
Yoğurt | 6.95 | 13.95 | 1.3 |
Ayran | 3.30 | 9.63 | 1.2 |
Aynı dönem için TÜİK tarafından açıklanan gıda enflasyonu ise %43.8.
Şüphesiz hepimizin yapabileceği basit bir hesaplama ile bu sonuca varılmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki tek market, tek ürün ve tek gün üzerinden yapılan bu değerlendirmede hata payı oldukça yüksektir. Dönemsel indirimler, marka bazlı fiyatlandırmadan kaynaklı aşırı değişimler sonucumuzu artı ya da eksi yönde oldukça etkileyebilir.
Aynı zamanda market sepetindeki dağılım da her aile için değişkendir. Kısacası fiyatı görece fazla artan bir ürünü yüksek miktarda tüketen bir ailenin hissettiği enflasyon ile aksine bu ürünü daha az tüketen ailenin hissedeceği enflasyon arasında fark olacaktır.
Vel hâsılı kelâm enflasyon hiç birimizin yaşamak istemeyeceği bir etkidir. Umarım bu yüksek rakamlardan bir an önce normale döner ve bu hesapları yapmaya ihtiyaç duymayacağımız günlere tekrar geri geliriz.