Bir Aşı Hikâyesi
Türkiye’de aşılamanın başlamasının üzerinden tam 1 ay geçti. Aşılamanın başladığı 14 Ocak tarihinde yaptığımız paylaşım (Buyurun Aşıya…) sonrası güncel duruma ve bu sürede ne kadar aşı yapıldı, eş zamanlı olarak dünya genelinde durum nasıl bir kontrol edelim.
Türkiye’de aşılamanın ilk başladığı saatlerde dünya genelinde 48 ülkede aşılama başlamıştı. Geçtiğimiz bir ayda bu sayı 85’e kadar çıktı ve uygulanan toplam aşı sayısı ise 170 milyonu geçti.
Bu 85 ülkenin dünya nüfusunun ne kadarına tekâbül ettiğine baktığımızda 5.6 milyar ile %72 olduğunu görüyoruz. Bir ay önce bu sayı tam yarısı idi: 2.8 milyar.
85 ülkede yapılan 171 milyonu aşkın aşının ülkeler temelinde dağılımına bir göz atalım.
Ülke | Uygulanan Aşı |
---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 50,640,000 |
Çin | 40,520,000 |
Birleşik Krallık | 15,090,000 |
Hindistan | 8,260,000 |
İsrail | 6,280,000 |
Brezilya | 5,130,000 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 5,010,000 |
Almanya | 3,970,000 |
Rusya | 3,900,000 |
Türkiye | 3,878,958 |
İtalya | 2,960,000 |
Fransa | 2,840,000 |
İspanya | 2,420,000 |
Polonya | 2,070,000 |
Şili | 1,890,000 |
Endonezya | 1,480,000 |
Fas | 1,390,000 |
Kanada | 1,220,000 |
Romanya | 1,010,000 |
Sırbistan | 950,871 |
Bangladeş | 736,680 |
Meksika | 726,002 |
Arjantin | 606,245 |
Hollanda | 548,430 |
Belçika | 542,608 |
Yunanistan | 526,369 |
Portekiz | 505,371 |
Diğer (500 Binden Düşük 59 Ülke) | 6,422,878 |
Toplam | 171,524,412 |
%72’lik nüfus ve yukarıdaki sayılar oldukça yüksek gibi gözüküyor. Ancak gerçek maalesef bu değil. Çünkü aşılamaya başlayan ülkeler gerek tedarik edilen aşı miktarı gerekse lojistik sebeplerle nüfusunun çok düşük bir kısmını aşılayabildi.
Türkiye’nin ise bir çok ülkeye göre 1 aya yakın geriden başlamasına rağmen 4 milyona yakın aşılama ile ilk 10 içinde yer aldığını açık bir şekilde görüyoruz.
İsterseniz ülkelerin uyguladıkları aşı sayısını bir de nüfuslarına oranlayalım:
Ülke | Uygulanan Aşı (% Nüfus) | Ülke | Uygulanan Aşı (% Nüfus) |
---|---|---|---|
Gibraltar | 71.83 | İspanya | 5.17 |
İsrail | 68.28 | Slovakya | 5.17 |
Seyşeller | 52.49 | İrlanda | 5.17 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 50.33 | Estonya | 5.14 |
Keymen Adaları | 23.48 | Yunanistan | 5.06 |
Birleşik Krallık | 22.17 | Portekiz | 4.96 |
Jersey | 21.47 | Finlandiya | 4.93 |
Turks ve Caicos Adaları | 17.08 | İtalya | 4.90 |
Bermuda | 16.09 | Macaristan | 4.80 |
Guernsey | 15.84 | Almanya | 4.73 |
Man Adaları | 15.82 | Belçika | 4.67 |
Amerika Birleşik Devletleri | 15.25 | Maldivler | 4.64 |
Bahreyn | 13.98 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4.59 |
Malta | 10.96 | Türkiye | 4.57 |
Faroe Adaları | 10.93 | Grönland | 4.55 |
Sırbistan | 10.91 | İsveç | 4.52 |
Şili | 9.84 | Singapur | 4.36 |
Angila | 8.89 | Fransa | 4.35 |
Danimarka | 6.73 | Çekya | 4.18 |
Monako | 6.09 | Avusturya | 4.04 |
İzlanda | 5.73 | Fas | 3.74 |
Litvanya | 5.64 | Lüksemburg | 3.39 |
Slovenya | 5.64 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3.37 |
İsviçre | 5.54 | Kanada | 3.22 |
Polonya | 5.47 | Hollanda | 3.20 |
Norveç | 5.29 | Çin | 2.82 |
Romanya | 5.27 | Diğer (%2.80’den Düşük 33 Ülke) | 0.72 |
Aşılama Yapılan Ülkeler Toplamı | 3.06 | Dünya Toplamı | 2.20 |
Yukarıda da belirttiğimiz gibi nüfusunun neredeyse yarısından fazlasını aşılamayı başaran 4 ülke dışında diğer ülkelerin yaygın aşılamadan oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Şüphesiz 24 bin ve 52 binlik nüfusları ile Gibraltar ve Seyşeller referans olmayacaktır ancak İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyona yakın nüfusları ile oldukça başarılı. Toplamda ise aşılama yapılan ülkeler temelinde %3.06 ve dünya genelinde ise %2.20’de kalındığını söyleyebiliriz.
Türkiye ise %4.57 oran ile 41inci sırada yer alıyor. Ancak %4-6 aralığında çok yakın oranlarla 27 ülkenin sıkışık bir sıralama içinde olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda ülkemizden yaklaşık 20 gün önce başlayan Avrupa Birliği’nde ise bu oran henüz %4.70…
Burada aslında 2 ay içinde kat edilen yolun ne kadar kısıtlı olduğu karşımıza çıkıyor. Mevcut durumu bir grafik ile gösterdiğimizde daha çok yolumuz olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.
%2.20!.. Evet aşılamanın ilk 1 ayında %0.42 olan bu oran 2. ay sonunda ancak %2.20’ye çıkabildi…
Ayrıca bu sayının tek doz olduğunu da hatırlatmakta fayda var. O zaman her iki dozun da uygulanması ile koruma altına alınan toplam nüfusa da bir göz atarak paylaşımımıza son verelim.
Ülke | Çift Doz Aşı Uygulanan Kişi |
---|---|
İsrail | 2,460,000 |
Rusya | 1,700,000 |
Almanya | 1,330,000 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1,308,000 |
İtalya | 1,280,000 |
İspanya | 1,000,000 |
Polonya | 624,907 |
Fransa | 614,496 |
Birleşik Krallık | 534,869 |
Türkiye | 496,218 |
Endonezya | 415,486 |
Romanya | 334,188 |
Arjantin | 234,616 |
Portekiz | 184,694 |
Brezilya | 178,468 |
Belçika | 178,125 |
Kanada | 173,804 |
Sırbistan | 167,710 |
Danimarka | 166,555 |
Çekya | 161,809 |
Yunanistan | 154,907 |
Avusturya | 136,564 |
Macaristan | 128,195 |
İsveç | 116,206 |
Diğer (100 Binden Düşük 27 Ülke) | 758,295 |
Toplam | 14,838,112 |
Aşılama yapan 85 ülkeden sadece 51’inin çift doz uygulamasına başladığını görüyoruz. 2 buçuk milyonu geçen ülke henüz yok. Türkiye ise sıralamada toplam aşılamada olduğu gibi 10. sırada yer alıyor.
Ülke | Çift Doz Aşı Uygulanan Nüfus (%) | Ülke | Çift Doz Aşı Uygulanan Nüfus (%) |
---|---|---|---|
İsrail | 26.75 | Almanya | 1.58 |
Gibraltar | 25.52 | Belçika | 1.53 |
Seyşeller | 14.05 | Avusturya | 1.51 |
Keymen Adaları | 9.62 | Çekya | 1.51 |
Man Adası | 3.90 | Yunanistan | 1.49 |
Malta | 3.33 | Macaristan | 1.33 |
Jersey | 3.25 | Norveç | 1.22 |
Danimarka | 2.87 | Finlandiya | 1.21 |
Bermuda | 2.58 | Hırvatistan | 1.17 |
Faroe Adaları | 2.49 | Rusya | 1.16 |
Slovenya | 2.28 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1.16 |
İspanya | 2.14 | İsveç | 1.15 |
İtalya | 2.12 | Slovakya | 1.13 |
Litvanya | 2.01 | Fransa | 0.94 |
Sırbistan | 1.92 | Letonya | 0.86 |
Portekiz | 1.81 | Lüksemburg | 0.83 |
İrlanda | 1.81 | Birleşik Krallık | 0.79 |
Romanya | 1.74 | Türkiye | 0.58 |
Estonya | 1.67 | Kosta Rika | 0.55 |
Polonya | 1.65 | Arjantin | 0.52 |
İzlanda | 1.62 | Diğer (%0.50’den Düşük 10 Ülke) | 0.22 |
Çift Doz Aşı Yapılan Ülkeler Toplamı | 0.81 | Dünya Toplamı | 0.19 |
Aslına bakarsanız durum gerçekten hiç iç açıcı değil. %10 sınırını aşan sadece 3 ülke varken %50 sınırını aşan hiç ülke yok, hattâ %30’u bile… Çift doz uygulama yapan ülkelerin toplamı %1’in altındayken tüm dünyayı göz önünde bulundurusak %0.2’nin altındayız. Yâni henüz her 1,000 kişinin 2’si çift doz aşıya kavuşmamış durumda. Kısacası daha çok başındayız.
Paylaşımımıza son vermeden önce 2 ülke ve AB için bir parantez açmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Kanada, ülke nüfusunun neredeyse 3 katı miktarda aşı siparişi vererek dünya ve Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve ABD de aşı ihracatına uygulanan kısıtlamalar ile DSÖ’nün dahi tepkisini çekmişti. Gelin bu ülkeler ve bölge için özel olarak Almanya’yı da ilave ederek genel duruma bakalım.
Ülke / Bölge | Uygulanan Aşı | Uygulanan Aşı (% Nüfus) | Çift Doz Aşı Uygulanan Kişi | Çift Doz Aşı Uygulanan Nüfus (%) |
---|---|---|---|---|
Kanada | 1,220,000 | 3.22 | 173,804 | 0.46 |
Amerika Birleşik Devletleri | 50,640,000 | 15.25 | 1,308,000 | 0.39 |
Avrupa Birliği | 21,020,000 | 4.70 | 6,870,000 | 1.53 |
Almanya | 3,970,000 | 4.73 | 1,330,000 | 1.58 |
Türkiye | 3,878,958 | 4.57 | 496,218 | 0.58 |
Kanada ne kadar doğru bir karar almış değil mi? Yukarıda da belirttiğimiz gibi nüfusunun çok üzerinde aşı siparişi ve 14 Aralık 2020’de dünyada ilk aşılamanın başladığı ülke olarak dikkat çeken Kanada oldukça geride kalmış durumda. Türkiye’den tam 1 ay önce başlamasına rağmen hem toplam hem de çift doz uygulamada 3’te 1’imiz düzeyinde kalmış durumdalar.
ABD ise ilk doz aşı uygulamasında oldukça hızlı ilerlerken ikinci dozlarda yavaş davranıyor. AB’nin ve Almanya’nın ise ilk doz uygulamada Türkiye’den neredeyse 1 ay önce başlamasına rağmen yerinde saydığını, ikinci doz uygulamasında da yine aynı şekilde yavaş bir seyir izlediğiniz görüyoruz. Burada muhtemelen İngiltere gibi 2 dozun arasını açarak hem daha yüksek koruma hem de daha yaygın aşılama hedeflenmektedir.
Kısacası ölçüsüz siparişler, ihracat kısıtlamaları ve adaletsiz dağılıma göz yummalarına (bizzat müsebbibi olmalarına) rağmen gelişmiş (?) ülkelerin istenen düzeye çıkamadığını söylersek hata etmeyiz.