Yasal Hırsız: Enflasyon!..
Türkiye’de enflasyonlu dönemin başladığı 1980’li yıllardan beri tartışılan konulardan biridir: resmî enflasyon ve gerçek enflasyon…
Uzun zamandır aklımızda olan konuyu bir kardeşimiz ile yaptığımız yazılı sohbet sonrasında kolları sıvayıp değerlendirme fırsat bulduk.
Aslında bugün yapacağımız analiz bir başlangıç olacak, çünkü geçmişe dönük veriyi kontrol etme şansımız maalesef yok. Fakat ufak bir kaç tespit ile yola çıkalım, sonrası Allah kerim…
Öncelikle TÜİK tarafından her ay sonunda açıklanan enflasyon verilerinde ürün temelinde tespit ettiği fiyatları listeleyerek başladık. Burada toplam 418 adet ürün karşımıza çıktı. Ürün grupları olarak alt kırılımı incelediğimizde 134 kalemin temel gıda listesine girdiğini görüyoruz. İlk incelememiz bu liste üzerinden olacak.
İlk olarak Aralık 2020 için TÜİK tarafından belirlenen fiyatların kontrolünü yapmak istedik. Burada piyasa şartlarına göre nispeten yüksek fiyat seviyesine sahip Migros marketin çevrimiçi alışveriş sitesi (6 Ocak 2021) kullanıldı. Ürünler için de marka ve ambalaj boyutunu kayıt altına alarak bir sonraki kontrollerimizde tutarlı bir mukayese yapmayı amaçladık.
Gözümüze çarpan bir kaç hususu belirtmek isteriz;
– 134 kalem ürünün 9 tanesi (üzüm, çilek, erik, karpuz, kavun, kayısı, kiraz, şeftali ve taze fasulye) mevsimsel olarak bulunmadığından TÜİK tarafından Aralık ayı için fiyat belirlenmemiştir.
– 1 kalem ürün (tere) Migros dahil bir kaç markette daha bulunamadığından her ne kadar TÜİK listesinde yer alsa da bizim değerlendirmemiz dışında kalmıştır.
Nihâyetinde 124 ürün için TÜİK ve Migros fiyatları mukayesesi yapılmıştır.
TÜİK Birim Fiyat (TL) | Migros Birim Fiyat (TL) | Fark (%) |
---|---|---|
3,075.29 | 3,133.34 | 1.9 |
Genel tabloya baktığımızda Aralık 2020 için belirlenen fiyatlar ile Ocak 2021 ayı başındaki fiyatların arasında anlamlı bir fark olmadığını ve 58.05TL (%1.9) ile sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
Peki bu kadar yakın sonuçlar kalem temelinde değerlendirdiğimizde de aynı tutarlılığı gösteriyor mu?
– Ürünlerin 63 tanesi (%50.8) için fiyat oranı %80-120 aralığında belirlenmiştir.
– Ürünlerin 33 tanesi (%26.6) için fiyat oranı %80’in altında belirlenmiştir. Bunun mânâsı; Migros fiyatlarının TÜİK fiyatlarından düşük olduğudur.
– Ürünlerin kalan 28 tanesi (%22.6) için fiyat oranı ise %120’nin üstünde belirlenmiştir. Yâni; Migros fiyatları TÜİK fiyatlarından yüksektir.
Fiyat Oranı | Ürün Adedi | TÜİK Birim Fiyat (TL) | Migros Birim Fİyat (TL) | Oran (%) |
---|---|---|---|---|
< %80 (TÜİK fiyatı yüksek) | 33 (%26.6) | 814.07 | 571.06 | %70.1 |
%80-120 | 63 (%50.8) | 1.674.26 | 1.737.02 | %103.7 |
> %120 (TÜİK fiyatı düşük) | 28 (%22.6) | 586.96 | 825.26 | %140.6 |
Tespit edilen fiyatların yarısının kabul edilebilir aralıkta (%80-120) olduğunu görüyoruz. Bu aralığın dışında olan ürünlerin uç noktalarına bir göz atalım:
Ürün Adı | TÜİK Birim Fiyatı (TL) | Migros Birim Fiyatı (TL) | Oran (%) |
---|---|---|---|
Tuz | 2.90 | 1.33 | 46.0 |
Ketçap | 11.70 | 5.95 | 50.9 |
Dondurma | 25.41 | 13.33 | 52.5 |
Kabartma Maddeleri | 0.50 | 0.27 | 52.8 |
Karnabahar | 6.86 | 3.95 | 57.6 |
Cipsler | 41.50 | 25.23 | 60.8 |
Sakatat | 53.34 | 33.95 | 63.6 |
Zeytinyağı | 35.86 | 22.90 | 63.9 |
Makarna | 5.79 | 3.90 | 67.4 |
Ekmek Hamuru (Yufka) | 9.84 | 6.65 | 67.6 |
Ürün Adı | TÜİK Birim Fiyatı (TL) | Migros Birim Fiyatı (TL) | Oran (%) |
---|---|---|---|
Nane | 1.67 | 4.45 | 266.0 |
Su | 0.93 | 1.80 | 193.4 |
Mandalina | 4.30 | 7.95 | 184.9 |
Dereotu | 1.67 | 2.75 | 164.6 |
Kuru Üzüm | 24.54 | 38.00 | 154.9 |
Fındık İçi | 89.77 | 138.89 | 154.7 |
Salatalık | 4.88 | 7.45 | 152.7 |
Ayva | 6.40 | 9.75 | 150.8 |
Nar | 5.95 | 8.95 | 150.4 |
Badem İçi | 104.31 | 155.56 | 149.1 |
Aralık 2020 TÜİK fiyatları ile 6 Ocak 2021 Migros fiyatlarını bu aşamada kaydederek belirli aralıklarla kontrollerimizi yaparak resmî enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkı takip edeceğiz.
Gelelim 2020 gıda enflasyonuna… 124 kalem için TÜİK tarafından açıklanan yıllık artışlara baktığımızda fiyatı en fazla artan ve fiyatı en fazla düşen ya da en az artan ürünlere kısaca bir göz atalım. Bu veriye geçmeden önce belirtmek isteriz ki biraz önce Aralık 2020 fiyatlarını kontrol etmiş olmakla berâber Aralık 2019 için bu kontrolü yapamadık ve TÜİK verilerini doğru kabûl ediyoruz.
Ürün Adı | Aralık 2019 Birim Fiyatı (TL) | Aralık 2020 Birim Fiyatı (TL) | Oran (%) |
---|---|---|---|
Hazır Sütlü Tatlılar | 2.58 | 19.95 | 674.4 |
Karnabahar | 3.42 | 6.86 | 100.9 |
Ispanak | 3.19 | 5.87 | 83.9 |
Yumurta | 0.52 | 0.94 | 82.2 |
Portakal | 3.57 | 6.10 | 70.8 |
Pırasa | 3.08 | 5.04 | 63.5 |
Mercimek | 7.21 | 11.57 | 60.4 |
Kıvırcık | 2.73 | 4.36 | 59.9 |
Kırmızı Lahana | 2.53 | 3.99 | 57.6 |
Kabak Çekirdeği | 38.92 | 59.40 | 52.6 |
Fiyatı neredeyse 8 katına çıkan hazır sütlü tatlıların bir istisna olduğunu varsaysak dahi, fiyatı 2 kata yakın artan karnabahar, ıspanak ve yumurtayı ve 1 buçuk katından fazla artan diğer ürünleri göz ardı etmemiz mümkün değil.
Ürün Adı | Aralık 2019 Birim Fiyatı (TL) | Aralık 2020 Birim Fiyatı (TL) | Oran (%) |
---|---|---|---|
Limon | 4.80 | 4.41 | -8.1 |
Ayran | 4.08 | 3.90 | -4.5 |
Antep Fıstığı | 110.61 | 106.04 | -4.1 |
Yoğurt | 6.51 | 6.41 | -1.6 |
Sarımsak | 37.21 | 36.94 | -0.7 |
Krem Peynir | 30.06 | 30.48 | 1.4 |
Salça | 10.48 | 10.65 | 1.6 |
Sakız | 3.56 | 3.62 | 1.7 |
Toz Şeker | 5.34 | 5.43 | 1.7 |
Salatalık | 4.78 | 4.88 | 2.0 |
Fiyatında az da olsa düşüş görülen 5 ürün olan limon, ayran, antep fıstığı, yoğurt ve sarımsak dışında neredeyse aynı mertebede kalan diğer 5 ürüne bakınca da önceki tablonun tam tersi bir durum karşımıza çıkıyor.
Bu iki tablo bize münferit ürün temelinde değerlendirmenin aslında ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
Bu noktada bize en doğru sonucu vereceğini düşündüğümüz ve aslında TÜİK tarafından da uygulanan ürün sepeti yöntemi ile bir değerlendirme yaparak bugünkü paylaşımımıza son vermek istiyoruz.
Bu hesaplamayı, 4 kişilik orta gelir düzeyindeki bir ailenin gıda alışverişini belirleyerek yapmaya çalıştık.
Ürün Grubu | Miktar | Aralık 2019 (TL) | Aralık 2020 (TL) | Fark (%) |
---|---|---|---|---|
Kuru Gıda ve Bakliyat | 27.7kg | 301.61 | 357.68 | 8.6 |
Sebze | 39.1kg | 147.27 | 188.18 | 27.8 |
Meyve | 13.0kg | 70.99 | 89.44 | 26.0 |
Süt Ürünleri | 19.5kg | 239.76 | 259.32 | 8.2 |
Yumurta | 120 adet | 61.96 | 112.86 | 82.1 |
Sıvı Yağ | 3.3 litre | 41.11 | 57.13 | 39.0 |
Su | 60 litre | 48.42 | 55.84 | 15.3 |
Et | 7.1kg | 241.94 | 292.47 | 20.9 |
Kuruyemiş | 2.5kg | 134.73 | 153.12 | 13.6 |
Alkolsüz İçecek | 25.2 litre | 139.79 | 161.80 | 15.7 |
Atıştırmalık | 10.3kg | 272.30 | 317.77 | 16.7 |
Toplam | – | 1,699.88 | 2,045.61 | 20.3 |
Hazırlamış olduğumuz ürün sepetinin 2020 yılı enflasyonu %20.3 oldu. TÜİK tarafından aynı dönem için açıklanan gıda enflasyonunun %20.6 olduğunu düşünürsek TÜİK sepetine yakın bir dağılım belirlediğimiz sonucuna varabiliriz.
Ürün gruplarına baktığımızda ise en yüksek enflasyonun %82.1 ile yumurtada olduğu dikkatimizi çekiyor. Onu %39 ile sıvı yağ ve %30’a yakın enflasyon oranı ile sebze ve meyve grupları takip ediyor.
En az artışın ise %8.2 ile süt ürünlerinde ve %8.6 ile kuru gıda ve bakliyatta olduğunu görüyoruz. Bu iki grubu %13.6 ile kuruyemiş grubu takip ediyor.
Tabi ki bu sepetler öznel birer seçim! Her bireyin ya da ailenin tercihlerine göre ya da imkânlarına göre ürün sepetleri değişkenlik gösterebilir.
Peki bu tartışmalar neden çıkıyor? İşte tam da bahsettiğimiz ürün grupları arası farklılıklardan… Gelin biraz verilerle oynayalım ve aynı fiyatlarla farklı sonuçlara ulaşmaya çalışalım. Ortalama aile (Grup 1) yerine 2 farklı aile tipi üzerinden hesaplayalım:
– Daha sağlıklı beslenme adına; sebze ve meyve tüketmeye önem veren, atıştırmalık ve hazır içeceklerden uzak duran, katı yağ yerine sıvı yağ tüketmeyi tercih eden aile tipi (Grup 2)
Ürün Grubu | Miktar | Aralık 2019 (TL) | Aralık 2020 (TL) | Fark (%) |
---|---|---|---|---|
Kuru Gıda ve Bakliyat | 27.7kg | 301.61 | 357.68 | 8.6 |
Sebze | 58.7kg | 220.90 | 282.27 | 27.8 |
Meyve | 19.5kg | 106.49 | 134.16 | 26.0 |
Süt Ürünleri | 18.8kg | 214.21 | 230.95 | 7.8 |
Yumurta | 180 adet | 92.93 | 169.29 | 82.1 |
Sıvı Yağ | 6.0 litre | 82.22 | 114.26 | 39.0 |
Su | 90 litre | 48.42 | 55.84 | 15.3 |
Et | 7.1kg | 241.94 | 292.47 | 20.9 |
Kuruyemiş | 2.5kg | 134.73 | 153.12 | 13.6 |
Alkolsüz İçecek | 6.3 litre | 34.95 | 40.45 | 15.7 |
Atıştırmalık | 2.6kg | 68.08 | 79.44 | 16.7 |
Toplam | – | 1,546.48 | 1,909.93 | 23.5 |
– Nispeten daha sağlıksız beslenme alışkanlığına sahip; atıştırmalık ve hazır içeceklere yönelmiş, sebze ve meyveyi az tüketen, katı yağ tercih eden, kuru gıda ve et ağırlıklı beslenen aile tipi (Grup 3)
Ürün Grubu | Miktar | Aralık 2019 (TL) | Aralık 2020 (TL) | Fark (%) |
---|---|---|---|---|
Kuru Gıda ve Bakliyat | 41.6kg | 452.42 | 536.51 | 8.6 |
Sebze | 19.6kg | 73.63 | 94.09 | 27.8 |
Meyve | 6.5kg | 35.50 | 44.72 | 26.0 |
Süt Ürünleri | 20.5kg | 273.82 | 297.15 | 8.5 |
Yumurta | 60 adet | 30.98 | 56.43 | 82.1 |
Sıvı Yağ | 1.6 litre | 20.56 | 28.57 | 39.0 |
Su | 60 litre | 48.42 | 55.84 | 15.3 |
Et | 10.6kg | 362.91 | 438.70 | 20.9 |
Kuruyemiş | 2.5kg | 134.73 | 153.12 | 13.6 |
Alkolsüz İçecek | 50.4 litre | 279.58 | 323.61 | 15.7 |
Atıştırmalık | 20.5kg | 544.60 | 635.55 | 16.7 |
Toplam | – | 2,257.15 | 2,664.29 | 18.0 |
Hiç bir fiyatı değiştirmeden 3 farklı aile tipi için sadece beslenme tercihleri üzerinden yaratılan farklılıkla enflasyon oranının ciddi anlamda değiştiğini görüyoruz.
Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | |
---|---|---|---|
Aralık 2019 Tüketim (TL) | 1,699.88 | 1,546.48 | 2,257.15 |
Aralık 2020 Tüketim (TL) | 2,045.61 | 1,909.93 | 2,664.29 |
2020 Gıda Enflasyonu (%) | 20.3 | 23.5 | 18.0 |
En baştaki tespitlerimize dönersek Aralık 2020 için TÜİK tarafından açıklanan birim fiyatların ortalamada piyasa gerçeklerine uygun olduğunu görmüştük. Bu bağlamda en azından bugünkü analizimiz için geçmişe dönük fiyat analizi yapabilecek bir veri tabanımız olmadığı için Aralık 2019’daki fiyatların da gerçekçi olduğunu var saydık.
Tartışma tam da bu noktada bizi içine çekiyor. Biz elimizden geldiğince veriler üzerinde mâkul seviyede oynadık. Ancak daha uç noktada oynayarak %15’in altına kadar düşürebilir ya da %30’lara kadar çekebiliriz ki bu da aslında 2 kat fark demek!..
Özetle bugünü Sayılar Konuşuyor adına enflasyon analizi konusunda bir başlangıç olarak görelim ve mümkün olduğunca sık aralıklarla güncel fiyat mukayeseleri ile resmî ve gerçek enflasyonu takip edelim.
“Yasal Hırsız: Enflasyon!..” için bir görüş
Yorumlar kapalı.