5 TL Öldü Mü? Peki 200 TL Liderliğini Koruyabilecek Mi?
Hepimizin günlük hayatında bir şekilde elimize aldığımız üzerinde yazılı değeri temsil eden “banknot”ların da ömürleri var! Ekmek, su alırken, minibüse, taksiye, dolmuşa binerken, canımız çekti simit alırken ve daha bir çok defalar kullandığımız banknotların tarihçesi nedir acaba?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarına göre tarihimizde ilk para niteliğinde banknotların 1863 yılında “kaime” adı altında basıldığını biliyoruz. Bu basılan banknotlar 1914 yılına kadar geçerli olmuş ve 1915 yılında “evrak-ı nakdiye” adı altında basılan yeni banknotlar ile geçerliğini yitirmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında evrak-ı nakdiye banknotları kullanılmış olup 1927’de basılan ilk emisyon banknotlar ile bunlar da geçerliğini yitirmiştir. O günden günümüze 9 farklı emisyonda banknot basımı yapılmıştır.
Bu kısa tarihçeden sonra biraz rakamlara bakalım. 9 farklı emisyonda ve ihtiyaca ve tasarıma göre farklı sayıda alt tertiplerde 144 farklı banknot basımı gerçekleşmiştir. 144 farklı banknot ise toplamda 24 farklı değerde basılmıştır. Kısaca bir tablo hâline getirirsek:
Banknot (TL) | Emisyon Sayısı | Tertip Sayısı |
---|---|---|
0.50 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 |
2.50 | 3 | 6 |
5 | 4 | 8 |
10 | 7 | 15 |
20 | 1 | 4 |
50 | 5 | 13 |
100 | 7 | 15 |
500 | 6 | 12 |
1,000 | 6 | 10 |
5,000 | 1 | 4 |
10,000 | 1 | 4 |
20,000 | 1 | 2 |
50,000 | 1 | 2 |
100,000 | 1 | 3 |
250,000 | 1 | 3 |
500,000 | 1 | 4 |
1,000,000 | 2 | 4 |
5,000,000 | 3 | 6 |
10,000,000 | 3 | 6 |
20,000,000 | 3 | 6 |
50,000,000 | 2 | 5 |
100,000,000 | 2 | 5 |
200,000,000 | 1 | 4 |
24 Banknot | 9 | 144 |
Burada 2005 yılında 6 sıfırın silinmesi ile “milyon” olma niteliğini kaybeden 1-5-10-20-50-100-200 TL banknotları bütünlüğü bozmamak adına eski değerleri ile listelemeyi tercih ettik.
İşin emisyon ve tertip kısımları teknik konular olup güvenlik, tasarım ve güncelleme gibi değişik gerekçelerle aynı değerdeki banknotun farklı olarak basılmasını kapsadığından bundan sonraki değerlendirmemizde emisyon ve tertip değişimlerini gözetmeyeceğiz.
Gelelim 24 banknotun “en”lerine…
En Uzun ve En Kısa Tedâvülde Kalan Banknotlar
Banknot (TL) | İlk Basım Tarihi | Tedâvülden Kalkma Tarihi | Tedâvülde Kalma Süresi (gün) |
---|---|---|---|
0.50 | 26.6.1944 | 1.8.1947 | 1,131 |
1 | 5.12.1927 | 1.8.1947 | 7,179 |
2.50 | 25.4.1939 | 20.10.1966 | 10,040 |
5 | 5.12.1927 | 16.5.1983 | 20,251 |
10 | 5.12.1927 | 21.8.1987 | 21,809 |
20 | 15.6.1966 | 21.8.1987 | 7,737 |
50 | 5.12.1927 | 21.8.1987 | 21,809 |
100 | 5.12.1927 | 21.8.1989 | 22,540 |
500 | 5.12.1927 | 21.8.1989 | 22,540 |
1,000 | 5.12.1927 | 3.8.1992 | 23,618 |
5,000 | 2.11.1981 | 31.1.1994 | 4,473 |
10,000 | 25.10.1982 | 15.12.1995 | 4,779 |
20,000 | 9.5.1988 | 9.9.1997 | 3,410 |
50,000 | 15.5.1989 | 5.11.1999 | 3,826 |
100,000 | 11.11.1991 | 5.11.2001 | 3,647 |
250,000 | 2.10.1992 | 1.1.2006 | 4,839 |
500,000 | 18.3.1993 | 1.1.2006 | 4,672 |
1,000,000 | 16.1.1995 | 1.1.2010 | 5,464 |
5,000,000 | 6.1.1997 | Tedâvülde | 8,632 |
10,000,000 | 5.11.1999 | Tedâvülde | 7,599 |
20,000,000 | 5.11.2001 | Tedâvülde | 6,868 |
50,000,000 | 1.1.2005 | Tedâvülde | 5,715 |
100,000,000 | 1.1.2005 | Tedâvülde | 5,715 |
200,000,000 | 1.1.2009 | Tedâvülde | 4,254 |
Hâlen tedâvülde olan 6 banknot için 25 Ağustos tarihi itibâriyle hesaplama yapılmıştır. Bu açıdan baktığımızda tedâvülde kalma rekoru şu an 65 yıla yakın bir süre (5.12.1927-3.8.1992) ile 1,000 TL banknotta diyebiliriz. Bu rekorun kırılabileceğini pek sanmıyorum!
En az tedâvülde kalan banknot ise yaklaşık 3 yıl (26.6.1944-1.8.1947) ile 0.50 TL (50 kuruş).
En Çok Değer Kaybeden Banknotlar
Banknotların tedâvüle girdiği tarihteki ve tedâvülden kaldırıldığı tarihteki ABD Doları cinsinden değerlerine ve değişimlerine bir göz atalım.
Banknot (TL) | İlk Değeri | Son Değeri | Değişim |
---|---|---|---|
0.50 | 0.38 | 0.18 | -%53.55 |
1 | 0.51 | 0.35 | -%30.50 |
2.50 | 1.98 | 0.27 | -%86.35 |
5 | 2.55 | 0.03 | -%98.96 |
10 | 5.10 | 0.02 | -%99.66 |
20 | 2.20 | 0.03 | -%98.43 |
50 | 25.51 | 0.09 | -%99.66 |
100 | 51.02 | 0.05 | -%99.91 |
500 | 255.10 | 0.23 | -%99.91 |
1,000 | 510.20 | 0.14 | -%99.97 |
5,000 | 38.71 | 0.29 | -%99.25 |
10,000 | 55.48 | 0.18 | -%99.68 |
20,000 | 15.54 | 0.12 | -%99.24 |
50,000 | 24.30 | 0.10 | -%99.58 |
100,000 | 20.20 | 0.06 | -%99.68 |
250,000 | 34.20 | 0.19 | -%99.46 |
500,000 | 52.69 | 0.37 | -%99.30 |
1,000,000 | 25.01 | 0.67 | -%97.33 |
5,000,000 | 46.15 | 0.68 | -%98.54 |
10,000,000 | 20.58 | 1.35 | -%93.43 |
20,000,000 | 12.75 | 2.70 | -%78.80 |
50,000,000 | 37.24 | 6.76 | -%81.85 |
100,000,000 | 74.48 | 13.52 | -%81.85 |
200,000,000 | 130.80 | 27.04 | -%79.33 |
İlk 3 banknot olan 0.50 TL, 1 TL ve 2.50 TL istisnalarını ve hâlen tedâvülde olan son 6 banknotu saymazsak tüm banknotların %97’nin üzerinde değerini kaybedip tedâvülden kalktığını görüyoruz. Hattâ bir çoğu %100’e yakın değer kaybetmiş olarak tarihe karışmış. Ortalamanın %99.34 olduğunu hesaplayabiliriz.
En çok değer kaybederek kullanımına son verilen banknotun ise %99.97 ile en uzun tedâvülde kalma rekorunun sahibi 1,000 TL olduğunu görüyoruz. Her şeyin bir karşılığı olacak tabi ki!..
En Küçük Banknotlar
Bu başlık altında tedâvülde olduğu anda en küçük olma özelliğine sahip banknotları değerlendireceğiz. İlk olarak en değersiz banknotların bu unvana sahip oldukları süreye bir bakalım.
Banknot (TL) | En Değersiz Banknot Başlangıç Tarihi | En Değersiz Banknot Kalma Süresi (gün) |
---|---|---|
1 | 5.12.1927 | 6,048 |
0.50 | 26.6.1944 | 1,131 |
2.50 | 1.8.1947 | 7,020 |
5 | 20.10.1966 | 6,052 |
10 | 16.5.1983 | 1,558 |
100 | 21.8.1987 | 731 |
1,000 | 21.8.1989 | 1,078 |
5,000 | 3.8.1992 | 546 |
10,000 | 31.1.1994 | 683 |
20,000 | 15.12.1995 | 634 |
50,000 | 9.9.1997 | 787 |
100,000 | 5.11.1999 | 731 |
250,000 | 5.11.2001 | 1,518 |
1,000,000 | 1.1.2006 | 1,461 |
5,000,000 | 1.1.2010 | 3,889 (Tedâvülde) |
Tabloya baktığımızda en değersiz banknot olarak en uzun süre tedâvülde kalma rekorunun 19 yılı aşkın süre ile 2,50 TL banknota ait olduğunu görüyoruz. Bu rekorun kırılıp kırılamayacağını zaman gösterecek. En kısa süre rekoru ise 1 buçuk yıl ile 5,000 TL banknottur.
5 TL Ömrünü Tamamladı Mı?
Yukarıdaki değer kaybı tablosuna bakınca sorunun cevabı: Evet!.. Hâlen tedâvülde olan banknotlardan 5 TL’de (eski 5,000,000 TL) değer kaybının %98.54 ile artık ömrünü tamamlama noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Ancak en değersiz banknotların son değerlerine de bakarak bu cevabımızı teyit edelim.
Banknot (TL) | İlk Değeri | Son Değeri | Değişim |
---|---|---|---|
0.50 | 0.38 | 0.18 | -%53.55 |
1 | 0.51 | 0.76 | -%30.50 |
2.50 | 0.89 | 0.27 | -%86.35 |
5 | 0.54 | 0.03 | -%98.96 |
10 | 0.05 | 0.02 | -%99.66 |
100 | 0.17 | 0.05 | -%99.91 |
1,000 | 0.45 | 0.14 | -%99.97 |
5,000 | 0.71 | 0.29 | -%99.25 |
10,000 | 0.58 | 0.18 | -%99.68 |
20,000 | 0.35 | 0.12 | -%99.24 |
50,000 | 0.29 | 0.10 | -%99.58 |
100,000 | 0.21 | 0.06 | -%99.68 |
250,000 | 0.16 | 0.19 | -%99.46 |
1,000,000 | 0.74 | 0.67 | -%97.33 |
5,000,000 | 3.35 | 0.68 | -%98.54 |
Burada dikkatimizi 5 TL banknotun diğer tüm banknotlara göre çok yüksek bir değerle en düşük banknot olma serüvenine başladığını görüyoruz. Bu durumda değer kaybı ile bu banknotun ömrünü tamamladığı kararına varamayız. Diğer tüm banknotların tedavülden 0.20 ABD Doları mertebesinde değere düştüğünde kullanımdan kaldırıldığını bu tablodan açıkça görüyoruz.
Bu şartlarda 5 TL banknotun bir müddet daha, en azından bugünden itibâren yarım değer kaybına kadar hayatımızda olacağını söyleyebiliriz.
En Büyük Banknotlar
Bu başlık altında tedâvülde olduğu anda en değerli olma özelliğine sahip banknotları değerlendireceğiz. İlk olarak en değerli banknotların bu unvana sahip oldukları süreye bir bakalım.
Banknot (TL) | İlk Basım Tarihi | En Değerli Banknot Kalma Süresi (gün) |
---|---|---|
1,000 | 5.12.1927 | 19,691 |
5,000 | 2.11.1981 | 357 |
10,000 | 25.10.1982 | 2,203 |
20,000 | 9.5.1988 | 371 |
50,000 | 15.5.1989 | 910 |
100,000 | 11.11.1991 | 326 |
250,000 | 2.10.1992 | 167 |
500,000 | 18.3.1993 | 669 |
1,000,000 | 16.1.1995 | 721 |
5,000,000 | 6.1.1997 | 1,033 |
10,000,000 | 5.11.1999 | 731 |
20,000,000 | 5.11.2001 | 2,614 |
200,000,000 | 1.1.2009 | 4,254 (Tedâvülde) |
Tabloya baktığımızda en uzun süre tedâvülde kalma rekoruna sahip 1,000 TL banknotun aynı zamanda açık ara en büyük banknot olarak da en uzun süre tedâvülde kalma rekoruna da sahip olduğunu görüyoruz. Bu rekorun da diğeri gibi kırılabileceğini pek sanmıyorum!
200 TL Lider Kalacak Mı?
Bu sorunun cevabını bulmak için yine değer kayıplarına bir bakmamız gerekiyor. En büyük banknot oldukları ve bu unvanı kaybettikleri tarihlerdeki değerleri üzerinden buna karar verelim.
Banknot (TL) | İlk Değeri | Son Değeri | Değişim |
---|---|---|---|
1,000 | 510.20 | 7.74 | -%98.48 |
5,000 | 38.71 | 27.74 | -%28.32 |
10,000 | 55.48 | 7.77 | -%86.00 |
20,000 | 15.54 | 9.72 | -%37.44 |
50,000 | 24.30 | 10.10 | -%58.44 |
100,000 | 20.20 | 13.68 | -%32.29 |
250,000 | 34.20 | 26.34 | -%22.96 |
500,000 | 52.69 | 12.51 | -%76.26 |
1,000,000 | 25.01 | 9.23 | -%63.10 |
5,000,000 | 46.15 | 10.29 | -%77.70 |
10,000,000 | 20.58 | 6.38 | -%69.01 |
20,000,000 | 12.75 | 13.08 | %2.55 |
200,000,000 | 130.80 | 27.04 | -%79.33 |
Bu tabloda tek bir istisna gözümüze çarpıyor, o da 20 TL (eski 20,000,000 TL) en büyük banknot olma unvanı ile değer kazanan tek banknot! Değer kayıpları için çok tutarlı bir görüntü yok, bu nedenle kararımızı değer kaybından değil son değer üzerinden vermemiz daha doğru olacaktır kanaatindeyim.
En büyük banknot olma unvanına sahip 13 banknotun geçmişteki 12’sinin son değerlerinin ortalama 13 ABD Doları mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bu şartlarda 200 TL (eski 200,000,000 TL) için bu unvanı bir süre daha, en azından yarım değer kaybına kadar devam ettirecek diyebiliriz.
Netice itibâriyle hem 5 TL’nin tedâvülden kalkması hem de 200 TL’nin üzerinden 500 TL gibi yeni bir banknot çıkmasının için henüz erken olduğunu ve bir müddet daha banknotlarımızda bir değişiklik olmasını beklemediğimizi söyleyebiliriz. Her iki değişiklik için de bugüne göre %50 değer kaybı yaşamamız gerektiğini yapmış olduğumuz değerlendirmede gördük.